銀行卡歸屬地查詢
Ctrl+D 收藏本頁 方便下次查詢
2025最新銀行卡BIN大全
| 銀行 | 卡BIN | 卡號長度 |
|---|---|---|
| 中信銀行信用卡中心 | 404159 | 16 |
| 浙江景寧銀座村鎮(zhèn)銀行 | 621347008 | 16 |
| 中國郵政儲蓄銀行信用卡中心 | 622812 | 16 |
| 工商銀行 | 621225 | 19 |
| 工商銀行 | 622606 | 18 |
| Discover Financial Services,I | 601179 | 16 |
| 寧陽滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 621682806 | 19 |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行 | 621347101 | 19 |
| 工商銀行 | 427010 | 16 |
| 大武口石銀村鎮(zhèn)銀行 | 621653006 | 19 |
開戶行聯(lián)行號數(shù)據(jù)庫
| 開戶行 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 石阡長征村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320705400014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西安北三環(huán)支行 | 103791012117 | |
| 徽商銀行股份有限公司宿松支行 | 319368600014 | |
| 連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司贛榆支行 | 314307101530 | |
| 張家口銀行股份有限公司唐山豐潤支行 | 313124003188 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚州寶城支行 | 103312015572 | |
| 中信銀行股份有限公司武漢中南支行 | 302521038273 | |
| 中華人民共和國國家金庫包頭市昆都侖區(qū)支庫 | 11192002033 | |
| 江蘇銀行股份有限公司啟東支行 | 313306692889 | |
| 寶雞市陳倉區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社香泉信用社 | 402793001112 |
API接口
簡潔、快速、安全
會員查詢
不受IP、歸屬地所屬銀行限制
歸屬地數(shù)據(jù)庫
獨立數(shù)據(jù)庫、同步更新
在線批量查詢
云查詢、批量提交任務(wù)